|
|
|
Classifica sociale 2009: stravince Vito Del Vento
|
|
|
|
|
Notizia del:
30/12/2009
|
|
Aggiornamento dopo la gara di Ruvo di Puglia (BA)
|
Classifica di società aggiornata al 27/12/2009
| Pos. | Atleta | Gare | Punti | Media |
| 1 | Del Vento Vito | 25 | 2677 | 108,08 |
| 2 | Pinto Ignazio | 20 | 2436 | 121,8 |
| 3 | Pagano Emilio | 14 | 2160 | 154,28 |
| 4 | Angarano Saverio | 16 | 2134 | 133,37 |
| 5 | Losapio Domenico | 19 | 1762 | 92,74 |
| 6 | Magrone Luigi | 19 | 1522 | 80,10 |
| 7 | Palumbo Pasquale | 16 | 1437 | 89,81 |
| 8 | Cortellino Carlantonio | 13 | 1400 | 107,69 |
| 9 | Marcone Massimo | 13 | 1138 | 87,54 |
| 10 | Moscatelli Angelo | 9 | 1067 | 118,55 |
| 11 | Altieri Antonio | 14 | 973 | 69,5 |
| 12 | Gusmai Annamaria | 12 | 947 | 78,92 |
| 13 | Carbone Vincenzo | 6 | 918 | 153 |
| 14 | Di Palma R. Stefano | 11 | 798 | 72,54 |
| 15 | Piccolini Cosimo | 10 | 785 | 78,5 |
| 16 | Di Savino Tommaso | 6 | 661 | 110,16 |
| 17 | Miccoli Domenico | 8 | 641 | 80,12 |
| 18 | Mastropierro Gaetano | 10 | 626 | 62,6 |
| 19 | Vernice Giuseppe | 8 | 611 | 76,37 |
| 20 | Mannatrizio Claudio | 6 | 564 | 94 |
| 21 | Tarantini Giuseppe | 5 | 530 | 106 |
| 22 | Valenziano Gianni | 6 | 478 | 79,66 |
| 23 | Melillo Francesco | 4 | 240 | 60 |
| 24 | Porcelli Santa | 3 | 216 | 72 |
| 25 | Sperti Alessandra | 3 | 214 | 71,33 |
| 26 | Scaringi Michele | 3 | 200 | 66,66 |
| 27 | Avveniente Nunzio | 3 | 200 | 66,66 |
| 28 | Pappalettera Vincenzo | 2 | 167 | 83,5 |
| 29 | Calefato Teresa | 2 | 129 | 64,5 |
| 30 | Avveniente Vincenzo | 2 | 100 | 50 |
| 31 | Avveniente Onofrio | 2 | 100 | 50 |
| 32 | Porcelli Vito | 1 | 86 | - |
| 33 | Porcelli Teresa | 1 | 60 | - |
| 34 | Zagaria Nicola | 1 | 40 | - |
| 35 | Calefato Lorenzo | 1 | 40 | - |
| 36 | Di Lernia Nicola | 1 | 40 | - |
- Miglior punteggio maschile
- Miglior punteggio femminile
- Maggior numero di gare disputate
- Migliore media punteggio/gara
Criterio assegnazione punteggio "Classifica di società 2009"
- Ultramaratona: 500 punti
- Maratona: 250 punti
- Maratonina: 70 punti
- Corripuglia: 50 punti
- Stracittadina, Cross: 30 punti
- Staffetta: 20 punti
- Campionato Regionale +10 punti
- Campionato Nazionale +20 punti
- Campionato Europeo +50 punti
- Campionato Mondiale +100 punti
- Gare disputate all'estero +50 punti
Classifica generale:
1° (Vincitore): 100 punti
2° - 10°: 90 punti
11°-20°: 80 punti
21°-30°: 70 punti
31°-40°: 60 punti
41°-50°: 50 punti
51°-100°: 40 punti
101°-150°: 30 punti
151°-200°: 20 punti
dal 201° in poi: 10 punti
*Per le gare non superiori a 100 partecipanti, il punteggio viene determinato in base al numero dei partecipanti (es. 100 partencipanti: 1°- 100 punti; 100°- 1 punto)
Classifica categoria (TM;M35;M40;M45;M50;M55;M60):
1° : 50 punti + bonus 10 punti
2° : 49 punti
…….
50°: 1 punto
Classifica categoria (da M65 in poi, categorie femminili):
1° : 30 punti + bonus 10 punti
2° : 29 punti
…….
30°: 1 punto
a cura di:
Staff A.S.D. Trani Marathon
|
|
|
|