|
|
|
|
|
Notizia del:
03/01/2009
|
|
Palumbo conquista il titolo del 2008
|
Classifica di società aggiornata al 28/12/2008
| Pos. | Atleta | Gare | Punti | Media |
| 1 | Palumbo Pasquale | 23 | 2330,66 | 101,33 |
| 2 | Gusmai Annamaria | 22 | 2018,5 | 91,75 |
| 3 | Magrone Luigi | 22 | 1681,9 | 76,45 |
| 4 | Angarano Saverio | 15 | 1591,07 | 106,07 |
| 5 | Pagano Emilio | 11 | 1479 | 134,45 |
| 6 | Cortellino Carlantonio | 15 | 1174,28 | 78,28 |
| 7 | D'Addato Girolamo | 10 | 1030 | 103 |
| 8 | Valenziano Gianni | 15 | 983,57 | 65,57 |
| 9 | Pinto Ignazio | 7 | 883,16 | 126,16 |
| 10 | Carbone Vincenzo | 10 | 864 | 86,4 |
| 11 | Calefato Teresa | 8 | 677 | 84,62 |
| 12 | Piccolini Cosimo | 10 | 670 | 67 |
| 13 | Del Vento Vito | 8 | 662,86 | 82,86 |
| 14 | Miccoli Domenico | 13 | 642,42 | 49,42 |
| 15 | Mastropierro Gaetano | 12 | 642,54 | 53,54 |
| 16 | Di Savino Tommaso | 11 | 629,2 | 57,2 |
| 17 | Altieri Antonio | 9 | 609 | 67,66 |
| 18 | Avveniente Nunzio | 8 | 611 | 76,37 |
| 19 | Porcelli Santa | 6 | 591 | 98,5 |
| 20 | Di Lernia Nicola | 9 | 509,62 | 56,62 |
| 21 | Avveniente Onofrio | 9 | 460 | 51,11 |
| 22 | Zagaria Nicola | 9 | 450 | 50 |
| 23 | Avveniente Enzo | 6 | 447 | 74,5 |
| 24 | Di Palma Stefano | 7 | 436 | 62,28 |
| 25 | De Stena Francesca | 5 | 425 | 85 |
| 26 | Porcelli Teresa | 4 | 401 | 100,25 |
| 27 | Piarulli Felice | 4 | 386 | 96,5 |
| 28 | Losapio Domenico | 5 | 380 | 76 |
| 29 | Marcone Massimo | 6 | 347 | 57,83 |
| 30 | Tarantini Giuseppe | 6 | 329 | 54,83 |
| 31 | Porcelli Vito | 6 | 300 | 50 |
| 32 | Moscatelli Alessandro | 3 | 140 | 46,66 |
| 33 | De Marco Francesco | 1 | 56 | - |
| 34 | Sgarra Mauro | 1 | 30 | - |
* Una gara non conteggiata
- Miglior punteggio maschile
- Miglior punteggio femminile
- Maggior numero di gare disputate
- Migliore media punteggio/gara
Criterio assegnazione punteggio "Classifica di società 2008"
Ultramaratona: 100 punti
Maratona: 70 punti
Maratonina: 50 punti
Corripuglia: 40 punti
Stracittadina, Cross, Staffetta: 20 punti
Pista: 10 punti
Campionato Regionale +10 punti
Campionato Nazionale +20 punti
Classifica generale:
1° (Vincitore): 100 punti
2° - 10°: 90 punti
11°-20°: 80 punti
21°-30°: 70 punti
31°-40°: 60 punti
41°-50°: 50 punti
51°-100°: 40 punti
101°-150°: 30 punti
151°-200°: 20 punti
dal 201° in poi: 10 punti
*Per le gare su pista il punteggio viene determinato in base al numero dei partecipanti (es. su 20 partencipanti: 1°- 20 punti; 20°- 1 punto)
Classifica categoria:
1° : 50 punti
2° : 49 punti
3° : 48 punti
…….
49°: 2 punti
50°: 1 punto
*Per le gare su pista il punteggio di categoria parte da 25 punti:
1° : 25 punti
…….
25°: 1 punto
a cura di:
Staff A.S.D. Trani Marathon
|
|
|
|